Pulaski County Government, Indiana
Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/28/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 1,019   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
66-102-10042-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 7.17 Kruger, Gerald
66-102-10068-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 456.56 Ritter, Leroy
66-102-16463-00 2017 Payable 2018 08/28/2018 128.78 Hoover, Jeremy
66-102-18906-00 2015 Payable 2016 10/10/2016 11.00 Clear Water Systems Of Reminton Inc
66-102-18906-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 11.00 Clear Water Systems Of Reminton Inc
66-102-24865-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 11.00 Clear Water Systems, Inc.
66-102-24865-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 11.00 Clear Water Systems, Inc.
66-103-10062-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 230.00 Financial Pacific Leasing, Llc
66-103-47215-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 37.00 Godina, Bernice
66-103-56231-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 32.85 Wireman, Melvin
66-103-56231-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 35.33 Wireman, Melvin
66-103-56231-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Wireman, Melvin
66-103-70642-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 87.50 Williams, Dave
66-103-70642-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 80.12 Williams, Dave
66-103-70642-00 2015 Payable 2016 10/10/2016 88.29 Williams, Dave
66-103-70642-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 105.53 Williams, Dave
66-103-72029-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 11.00 Clear Water Systems Of Remington, Inc.
66-103-72029-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 11.00 Clear Water Systems Of Remington, Inc.
66-103-72029-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 37.00 Clear Water Systems Of Remington, Inc.
66-103-81283-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 151.58 R & R Auto Sales
66-103-81283-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 47.94 R & R Auto Sales
66-103-95007-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 228.05 Hammonds, Kristie
66-103-95007-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 172.78 Hammonds, Kristie
66-103-95007-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 71.01 Hammonds, Kristie
66-103-95007-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 69.69 Hammonds, Kristie
66-104-10002-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 67.86 Countryside Bowling Lane, Inc.
66-104-10012-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 97.34 Financial Pacific Leasing, Llc
66-104-10021-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 458.77 Countyline Steel Sales, Inc.
66-104-10021-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 642.05 Countyline Steel Sales, Inc.
66-104-10022-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 458.77 Countyline Welding & Fabricating, Inc.
66-105-10009-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 119.19 Bryson, John
66-105-10009-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 126.20 Bryson, John
66-105-69790-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 108.01 Koch, Ray
66-105-69790-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 132.35 Koch, Ray
66-105-98888-00 2022 Payable 2023 / / 30.00 Gcn Holding, Llc
66-106-10015-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 1,283.08 C & S Construction
66-106-10015-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 832.51 C & S Construction
66-106-10068-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 58.30 Safety Kleen Systems
66-106-18964-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 109.22 Kreamer, Karla A
66-106-82890-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 616.34 Skinner, Stanley
66-106-82890-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 705.74 Skinner, Stanley
66-106-82890-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 1,162.12 Skinner, Stanley
66-106-82890-00 2015 Payable 2016 10/10/2016 1,097.52 Skinner, Stanley
66-106-82890-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 792.09 Skinner, Stanley
66-106-82890-00 2017 Payable 2018 08/28/2018 640.13 Skinner, Stanley
66-106-82890-00 2021 Payable 2022 / / 812.65 Skinner, Stanley
66-106-82890-00 2022 Payable 2023 / / 850.57 Skinner, Stanley
66-107-10056-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 175.88 The Roudebush Co., Inc.
66-107-10056-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 183.32 The Roudebush Co., Inc.
66-107-10056-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 466.16 The Roudebush Co., Inc.
66-107-10056-00 2015 Payable 2016 10/10/2016 220.17 The Roudebush Co., Inc.
66-107-10056-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 267.74 The Roudebush Co., Inc.
66-107-10056-00 2017 Payable 2018 08/28/2018 388.01 The Roudebush Co., Inc.
66-107-10056-00 2018 Payable 2019 / / 267.60 The Roudebush Co., Inc.
66-107-18708-00 2021 Payable 2022 / / 30.00 Northern Leasing Systems, Inc
66-107-18708-00 2022 Payable 2023 / / 30.00 Northern Leasing Systems, Inc
66-107-83644-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 101.96 Reed, Ron
66-107-83644-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 140.32 Reed, Ron
66-107-83644-00 2015 Payable 2016 10/10/2016 123.78 Reed, Ron
66-107-83644-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 160.30 Reed, Ron
66-107-83644-00 2017 Payable 2018 08/28/2018 167.24 Reed, Ron
66-107-83644-00 2018 Payable 2019 / / 30.00 Reed, Ron
66-107-83644-00 2019 Payable 2020 / / 30.00 Reed, Ron
66-107-83644-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Reed, Ron
66-107-83644-00 2021 Payable 2022 / / 30.00 Reed, Ron
66-108-07014-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 7.67 Fisher, Jack
66-108-43712-00 2022 Payable 2023 / / 30.00 Northern Leasing Systems Inc
66-108-61108-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 247.44 Top Notch Farms
66-109-10021-00 2017 Payable 2018 08/28/2018 98.90 Field, Devon & Beverly
66-109-10021-00 2018 Payable 2019 / / 95.87 Field, Devon & Beverly
66-109-25598-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 143.16 Olson, Dustin
66-109-25598-00 2015 Payable 2016 10/10/2016 475.32 Olson, Dustin
66-109-25598-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 259.84 Olson, Dustin
66-109-25598-00 2017 Payable 2018 08/28/2018 1,289.84 Olson, Dustin
66-109-25598-00 2020 Payable 2021 / / 494.67 Olson, Dustin
66-109-56826-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 93.68 Kopka, Randall
66-109-56826-00 2019 Payable 2020 / / 30.00 Kopka, Randall
66-109-56826-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Kopka, Randall
66-109-56826-00 2021 Payable 2022 / / 30.00 Kopka, Randall
66-109-67198-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Fulmer, Kevin R
66-110-10111-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 697.86 Moss Creek Golf Club, Inc.
66-110-10111-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 788.54 Moss Creek Golf Club, Inc.
66-110-10165-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 42.73 Two Guys Mechanical
66-110-10197-00 2017 Payable 2018 08/28/2018 89.04 Rebeck, Charles C.
66-110-10204-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 1,003.62 Chesapeake Recycling, Inc
66-110-10215-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 307.42 Information Leasing Corp.
66-110-10256-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 119.95 Starkes, Dale J
66-110-11730-00 2017 Payable 2018 08/28/2018 339.39 Dillman Auto & Tire Service
66-110-16719-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 65.02 Dfs-spv Lp
66-110-26386-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 108.48 Doughty, Chuck
66-110-26386-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 132.66 Doughty, Chuck
66-110-26386-00 2015 Payable 2016 10/10/2016 121.19 Doughty, Chuck
66-110-26386-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 132.80 Doughty, Chuck
66-110-26386-00 2018 Payable 2019 / / 55.00 Doughty, Chuck
66-110-26386-00 2019 Payable 2020 / / 30.00 Doughty, Chuck
66-110-26386-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Doughty, Chuck
66-110-26386-00 2021 Payable 2022 / / 30.00 Doughty, Chuck
66-110-36950-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 84.58 Linback, Don
66-110-36950-00 2014 Payable 2015 09/29/2015 97.71 Linback, Don
66-110-36950-00 2016 Payable 2017 08/21/2017 42.46 Linback, Don